| Usuarios | Sin limite | ||
| Establecimientos | Sin limite | ||
| Series | Sin limite | ||
| Documentos | Sin limite | ||
| Consulta Ruc-Dni | ✅ | ||
| Reportes | ✅ | ||
| Boletas | ✅ | ||
| Facturas | ✅ | ||
| Resumen anual | ✅ | ||
| Liquidaciones | ✅ | ||
| Retenciones | ✅ | ||
| Guías de remisión | ✅ | ||
| Ventas al crédito | ✅ | ||
| Punto de venta POS | ✅ | ||
| Certificado digital | ✅ | ||
| Productos | Sin limite | ||
| Categorías | ✅ | ||
| Proveedores | ✅ | ||
| Impresiones | Ticket 80, A4, A5 | ||
| Envío automático | ✅ | ||
| Exportar en Pdf | ✅ | ||
| Enviar por whatsapp | ✅ | ||
| Enviar por email | ✅ | ||
| Inventarios | ✅ | ||
| Contabilidad | ✅ | ||
| Finanzas | ✅ | ||
| Gestión de caja | ✅ | ||
| Kardex | ✅ | ||
| Gestión de gastos | ✅ | ||
| Tienda online | ✅ | ||
| Soporte online | ✅ | ||
| Asesoría online | ✅ |
Plan premium Factura electrónica
S/ 99.99 – S/ 999.99
+ Envio gratisUsuarios (10), Establecimientos (3), Series (10), Documentos (sin limite), Consulta RUC – DNI, Reportes, Boletas, Facturas, Resumen anual, Liquidaciones, Retenciones, Guías de remisión, Ventas al crédito,Punto de venta (POS), Certificado digital, Productos (sin limite), Categorías, Proveedores, Impresiones (ticket, A4, A5, A5X2), Envío automático, Exportar en PDF, Enviar por whatsApp, Enviar por correo, Inventarios, Finanzas, Kardex, Soporte online, Asesoria online.
| premium | mensual, anual |
|---|
Be the first to review “Plan premium Factura electrónica” Cancelar la respuesta






Reviews
There are no reviews yet.